Bande adhésive antidérapante lavable
55 référence(s) disponible(s)Adhésif antidérapant en rouleau
La bande adhésive antidérapante lavable est utilisée pour sécuriser les sols intérieurs humides, les espaces pieds-nus ainsi que les bordures. Elle peut être nettoyée facilement avec de l'eau et du savon.
Cet antidérapant auto-adhésif s'applique facilement sur toutes les surfaces et ne nécessite aucun temps d'attente après la pose. Il résiste efficacement à des températures allant de -20 à +60°C.
Caractéristiques :
- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : 1 mm
- Poids : 925 g/m²
- Environnement : sec ou...
14,88 € TTC
14,88 € TTC
14,88 € TTC
14,88 € TTC
17,76 € TTC
29,64 € TTC
29,64 € TTC
29,64 € TTC
29,64 € TTC
35,64 € TTC
44,52 € TTC
44,52 € TTC
44,52 € TTC
44,52 € TTC
53,40 € TTC
88,92 € TTC
88,92 € TTC
88,92 € TTC
88,92 € TTC
106,80 € TTC
133,44 € TTC
133,44 € TTC
133,44 € TTC
133,44 € TTC
160,08 € TTC
177,84 € TTC
177,84 € TTC
177,84 € TTC
177,84 € TTC
213,48 € TTC
266,88 € TTC
266,88 € TTC
266,88 € TTC
266,88 € TTC
320,28 € TTC
533,64 € TTC
533,64 € TTC
533,64 € TTC
533,64 € TTC
640,56 € TTC
1 067,40 € TTC
1 067,40 € TTC
1 067,40 € TTC
1 067,40 € TTC
1 281,12 € TTC
1 601,04 € TTC
1 601,04 € TTC
1 601,04 € TTC
1 601,04 € TTC
1 921,68 € TTC
2 045,76 € TTC
2 045,76 € TTC
2 045,76 € TTC
2 045,76 € TTC
2 455,44 € TTC
Référence | EG0325.01 | EG0325.02 | EG0325.03 | EG0325.04 | EG0325.05 | EG0325.06 | EG0325.07 | EG0325.08 | EG0325.09 | EG0325.10 | EG0325.11 | EG0325.12 | EG0325.13 | EG0325.14 | EG0325.15 | EG0325.16 | EG0325.17 | EG0325.18 | EG0325.19 | EG0325.20 | EG0325.21 | EG0325.22 | EG0325.23 | EG0325.24 | EG0325.25 | EG0325.26 | EG0325.27 | EG0325.28 | EG0325.29 | EG0325.30 | EG0325.31 | EG0325.32 | EG0325.33 | EG0325.34 | EG0325.35 | EG0325.36 | EG0325.37 | EG0325.38 | EG0325.39 | EG0325.40 | EG0325.41 | EG0325.42 | EG0325.43 | EG0325.44 | EG0325.45 | EG0325.46 | EG0325.47 | EG0325.48 | EG0325.49 | EG0325.50 | EG0325.56 | EG0325.57 | EG0325.58 | EG0325.59 | EG0325.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 12,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 14,80 € | 24,70 € | 24,70 € | 24,70 € | 24,70 € | 29,70 € | 37,10 € | 37,10 € | 37,10 € | 37,10 € | 44,50 € | 74,10 € | 74,10 € | 74,10 € | 74,10 € | 89,00 € | 111,20 € | 111,20 € | 111,20 € | 111,20 € | 133,40 € | 148,20 € | 148,20 € | 148,20 € | 148,20 € | 177,90 € | 222,40 € | 222,40 € | 222,40 € | 222,40 € | 266,90 € | 444,70 € | 444,70 € | 444,70 € | 444,70 € | 533,80 € | 889,50 € | 889,50 € | 889,50 € | 889,50 € | 1 067,60 € | 1 334,20 € | 1 334,20 € | 1 334,20 € | 1 334,20 € | 1 601,40 € | 1 704,80 € | 1 704,80 € | 1 704,80 € | 1 704,80 € | 2 046,20 € |
Prix unitaire TTC | 14,88 € | 14,88 € | 14,88 € | 14,88 € | 17,76 € | 29,64 € | 29,64 € | 29,64 € | 29,64 € | 35,64 € | 44,52 € | 44,52 € | 44,52 € | 44,52 € | 53,40 € | 88,92 € | 88,92 € | 88,92 € | 88,92 € | 106,80 € | 133,44 € | 133,44 € | 133,44 € | 133,44 € | 160,08 € | 177,84 € | 177,84 € | 177,84 € | 177,84 € | 213,48 € | 266,88 € | 266,88 € | 266,88 € | 266,88 € | 320,28 € | 533,64 € | 533,64 € | 533,64 € | 533,64 € | 640,56 € | 1 067,40 € | 1 067,40 € | 1 067,40 € | 1 067,40 € | 1 281,12 € | 1 601,04 € | 1 601,04 € | 1 601,04 € | 1 601,04 € | 1 921,68 € | 2 045,76 € | 2 045,76 € | 2 045,76 € | 2 045,76 € | 2 455,44 € |
Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Larg. de bande (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Long (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
Poids (kg) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
Départ usine | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 3 sem. | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 8 à 10 sem. | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 5 jrs | 8 à 10 sem. | 8 à 10 sem. | 8 à 10 sem. | 8 à 10 sem. | 8 à 10 sem. | 8 à 10 sem. |
Cochez et comparer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Bande adhésive antidérapante lavable
La bande adhésive antidérapante lavable est utilisée pour sécuriser les sols intérieurs humides, les espaces pieds-nus ainsi que les bordures. Elle peut être nettoyée facilement avec de l'eau et du savon.
Cet antidérapant auto-adhésif s'applique facilement sur toutes les surfaces et ne nécessite aucun temps d'attente après la pose. Il résiste efficacement à des températures allant de -20 à +60°C.
Caractéristiques :
- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : 1 mm
- Poids : 925 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : modéré
- Coefficient SRT sur sol sec : 31
- Coefficient SRT sur sol humide : 26
- Utilisation : intérieure, entrées, passages, escaliers, rampes et zones sans chaussures
- Coloris : noir, gris, blanc, transparent et noir/jaune
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine